Name: | Dr. Ralf Arnold |
Anschrift: | Härtsfeldstr. 9/1 73432 Aalen |
Tel.: | (07367) 920798 |
Mobil: | (0160) 90828398 |
Web: | www.arnolds.de |
E-Mail: | ralf@arnolds.de |
Persönliche Daten | |
Geburtsdatum: | 1966 |
Geburtsort: | Saalfeld (Saale) |
Familienstand: | verheiratet keine Kinder |
Staatsangehörigkeit: | Bundesrepublik Deutschland |
Schulausbildung: | |
1972-1979 | Polytechnische Oberschule |
1979-1984 | Erweiterte Oberschule |
Wehrdienst: | |
1984-1988 | Wehrdienst auf Zeit, Entlassung als Leutnant |
Hochschulstudium: | |
Dauer: | 1988-1993 |
Fachrichtung: | Physik-Diplom |
Hochschule: | Friedrich-Schiller-Universität Jena |
Abschluß | Diplom-Physiker (Univ.) |
Schwerpunkte: | angewandte und technische Optik |
Diplomarbeit: | angefertigt auf dem Gebiet der optischen Meßtechnik |
Thema: | "Theoretische und experimentelle Untersuchungen der physikalischen und technischen Grenzen bei der Messung geometrischer Größen mit dem Zweifrequenzlaserwegmeßsystem ZLM 300" |
Promotion: | |
Dauer: | 1997-2001 |
Fachrichtung: | Chemie |
Hochschule: | Ruhr-Universität Bochum |
Abschluß | Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) |
Schwerpunkte: | Spektroskopie organischer Moleküle auf Oberflächen |
Dissertation: | angefertigt auf dem Gebiet der Physikalischen Chemie |
Thema: | "Struktur und Ordnung selbstordnender Monolagen aliphatischer und aromatischer Thiole auf Goldoberflächen" |
Berufliche Tätigkeit: | |
1994-1997 | Produktentwickler, O.K.Tec GmbH, Jena |
Inhalte: | Produktentwicklung, Vertrieb und Applikation Arbeiten auf dem Gebiet der UV/VIS/NIR-Spektroskopie |
1997-2001 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Physikalische Chemie I ( damals Prof. Ch. Wöll) |
Inhalte: | Arbeiten auf dem Gebiet der Oberflächenphysik/-chemie - Self Assembled Monolayers (Herstellung und Untersuchung ultradünner Schichten) - Methoden: Infrarotspektroskopie (Hauptmethode), XPS, NEXAFS, LEED, TDS, AFM, STM |
2001- | Tätigkeit in der Carl Zeiss Gruppe (erst Entwickler, dann Projektleiter, aktuell Produktmanager) |
Sonstiges: | |
besondere Kenntnisse: |
optische Gitter
optische Spektroskopie (UV-VIS-NIR-MIR, IRRAS) oberflächensensitive Messtechnik (XPS, NEXAFS, LEED, TDS, AFM, STM) UHV-Technik Lichtwellenleiter (Eigenschaften und Anwendung) Interferometrie angewandte und technische Optik (optische Abbildungen, Kristalloptik) Außendiensterfahrung (Direktvertrieb analytischer Meßtechnik) Projektmanagement im Bereich High-End Optik |
Veröffentlichungen: | siehe Liste der wissenschaftlichen und technischen Arbeiten |
Stand: 2015